Copa Libertadores da América de 2013
Copa Libertadores da América 2013 Copa Bridgestone Libertadores 2013 |
||
Dados | ||
Participantes | 38 | |
Organização | CONMEBOL | |
Período | 23 de janeiro – 24 de julho | |
Gol(o)s | Não disponível | |
Campeão | ||
Vice-campeão | ||
Melhor marcador |
A Copa Libertadores da América de 2013 será a 54ª edição do torneio de futebol realizada anualmente pela CONMEBOL. Participarão clubes das dez associações sul-americanas mais três clubes do México.
Durante o mês de junho a competição será interrompida após a disputa das quartas-de-final devido a realização da Copa das Confederações no Brasil.
A partir desta edição terá a nomenclatura oficial de Copa Bridgestone Libertadores, após a fabricante de pneus japonesa Bridgestone passar a ser a patrocinadora principal, substituindo após cinco anos o banco espanhol Santander.[1] Com relação ao regulamento, pela primeira vez o acumulo de três cartões amarelos renderá suspensão automática aos jogadores (até 2012 apenas uma multa era aplicada aos clubes por cada cartão amarelo). Essa alteração permitiu a inscrição de até 30 jogadores por equipe, a partir da segunda fase.[2]
O melhor colocado não-mexicano garante vaga no Mundial de Clubes de 2013 no Marrocos e o campeão (incluindo equipes do México) ganha o direito de disputar a Recopa Sul-Americana de 2014 com o vencedor da Copa Sul-Americana de 2013.
Equipes classificadas
País | Equipe | Classificação[3] |
---|---|---|
Argentina (5 vagas) | Arsenal de Sarandí | Campeão do Torneio Clausura 2012 |
Vélez Sársfield | Campeão do Torneio Inicial 2012 | |
Newell's Old Boys | Melhor pontuação na tabela agregada de 2012 | |
Boca Juniors | 2ª melhor pontuação na tabela agregada de 2012 | |
Tigre | Melhor colocado na Copa Sul-Americana de 2012 não classificado | |
Bolívia (3 vagas) | The Strongest | Campeão dos torneios Clausura e Apertura 2012 |
San José | Vice-campeão dos torneios Clausura e Apertura 2012 | |
Bolívar | Vencedor da partida entre os 3os colocados nos torneio Clausura e Apertura 2012 | |
Brasil (5 vagas + atual campeão) | Corinthians | Campeão da Copa Libertadores de 2012 |
Fluminense | Campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
Palmeiras | Campeão da Copa do Brasil de 2012 | |
Atlético Mineiro | Vice-campeão do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
Grêmio | 3º colocado do Campeonato Brasileiro Série A 2012 | |
São Paulo | 4º colocado do Campeonato Brasileiro Série A 2012 e campeão da Copa Sul-Americana de 2012 | |
Chile (3 vagas) | Universidad de Chile | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
Huachipato | Campeão do Torneio Clausura 2012 | |
Deportes Iquique | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
Colômbia (3 vagas) | Santa Fe | Campeão do Torneio Apertura 2012 |
Millonarios | Campeão do Torneio Finalización 2012 | |
Deportes Tolima | Melhor pontuação na temporada 2012 | |
Equador (3 vagas) | Barcelona | Campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 |
Emelec | Vice-campeão do Campeonato Equatoriano de 2012 | |
LDU Quito | 3º colocado no Campeonato Equatoriano de 2012 | |
Paraguai (3 vagas) | Libertad | Campeão do Torneio Clausura de 2012 (melhor pontuação) |
Cerro Porteño | Campeão do Torneio Apertura de 2012 (2ª melhor pontuação) | |
Olimpia | Melhor pontuação entre os não-campeões do Apertura e Clausura 2012 | |
Peru (3 vagas) | Sporting Cristal | Campeão do Campeonato Descentralizado 2012 |
Real Garcilaso | Vice-campeão do Campeonato Descentralizado 2012 | |
Universidad César Vallejo | Melhor pontuação entre os não-finalistas do Campeonato Descentralizado 2012 | |
Uruguai (3 vagas) | Nacional | Campeão do Campeonato Uruguaio de 2011–12 |
Peñarol | Vice-campeão do Campeonato Uruguaio de 2011–12 | |
Defensor Sporting | Melhor pontuação na tabela agregada de 2011–12 | |
Venezuela (3 vagas) | Deportivo Lara | Campeão do Campeonato Venezuelano de 2011–12 |
Caracas | Vice-campeão do Campeonato Venezuelano de 2011–12 | |
Deportivo Anzoátegui | Melhor pontuação na tabela agregada de 2011–12 | |
México (3 vagas) | Toluca | Melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 |
Tijuana | 2º melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 | |
León | 3° melhor colocado na fase classificatória do Apertura 2012 |
Sorteio
O sorteio dos oito grupos da segunda fase e os cruzamentos entre as equipes que iniciarão a partir da primeira fase foi realizado em 21 de dezembro de 2012, no Centro de Convenções da CONMEBOL em Luque, na Grande Assunção, Paraguai.[4][5] Foi definido também a composição dos potes de sorteio. Os grupos serão formados por quatro equipes, sendo cada equipe de um pote diferente.[6] Por definição, os brasileiros do "pote 3" não podem estar no mesmo grupo dos brasileiros do "pote 1", porém essa definição não atinge os brasileiros na primeira fase ("pote 4"), por exemplo.[7]Primeira fase[8] | |
---|---|
Pote 1 | Pote 2 |
Segunda fase[8] | |||
---|---|---|---|
Pote 1 | Pote 2 | Pote 3 | Pote 4 |
Primeira fase
Ver artigo principal: Copa Libertadores da América de 2013 - Primeira fase
Esta fase será disputada entre 23 e 30 de janeiro.
Doze equipes iniciarão essa fase onde seis se classificarão a fase
seguinte. Em caso de igualdade em pontos, o primeiro critério de
desempate será o gol marcado fora de casa. Equipe 1 realizará a partida de ida em casa.[9]Chave | Equipe 1 | Total | Equipe 2 | Ida | Volta |
---|---|---|---|---|---|
G1 | Tigre | – | Deportivo Anzoátegui | – | – |
G2 | LDU Quito | – | Grêmio | – | – |
G3 | Deportes Tolima | – | Universidad César Vallejo | – | – |
G4 | Defensor Sporting | – | Olimpia | – | – |
G5 | São Paulo | – | Bolívar | – | – |
G6 | León | – | Deportes Iquique | – | – |
Segunda fase
Ver artigo principal: Copa Libertadores da América de 2013 - Segunda fase
As partidas da segunda fase serão disputadas entre 6 de fevereiro e 17 de abril. As duas melhores equipes de cada grupo avançam para a fase final, totalizando 16 classificados.[9]Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
|
|
Grupo 2
|
|
Grupo 3
|
|
Grupo 4
|
|
Grupo 5
|
|
Grupo 6
|
|
Grupo 7
|
|
Grupo 8
|
|
Classificação para a fase final
Para a determinação das chaves da fase de oitavas de final em diante, as equipes serão divididas entre os primeiros colocados e os segundos colocados na fase de grupos, definindo os cruzamentos da seguinte forma: 1º vs. 16º, 2º vs. 15º, 3º vs. 14º, 4º vs. 13º, 5º vs. 12º, 6º vs. 11º, 7º vs. 10º e 8º vs. 9º, sendo de 1º a 8º os primeiros de cada grupo e de 9º a 16º os segundos.Esta classificação também servirá para determinar em todas as fases seguintes qual time jogará a partida de volta em casa, sendo sempre o time de melhor colocação a ter este direito.
Caso duas equipes de um mesmo país se classifiquem para a fase semifinal, elas obrigatoriamente terão que se enfrentar, mesmo que o emparceiramento não aponte para isso. Se na decisão, uma das equipes for do México, a primeira partida da final será obrigatoriamente em território mexicano.
- Tabela de classificação
|
|
Fase final
Ver artigo principal: Copa Libertadores da América de 2013 - Fase final
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||||||||||||
de 24 de abril a 8 de maio | de 15 a 22 de maio | de 3 a 10 de julho | 17 e 24 de julho | |||||||||||||||||||||
1° | ||||||||||||||||||||||||
16° | ||||||||||||||||||||||||
8° | ||||||||||||||||||||||||
9° | ||||||||||||||||||||||||
4° | ||||||||||||||||||||||||
13° | ||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||
12° | ||||||||||||||||||||||||
2° | ||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||
7° | ||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||
3° | ||||||||||||||||||||||||
14° | ||||||||||||||||||||||||
6° | ||||||||||||||||||||||||
11° |
Final
Ver artigo principal: Final da Copa Libertadores da América de 2013
- Jogo de ida
– | ||||
- Jogo de volta
– | ||||
Premiação
Copa Libertadores da América de 2013 |
---|
A definir Campeão (? título) |